µïÈ´¡¦Å¹ÊÞʪ·ï¾ðÊó¤Ï¡¢¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¡ÊÇî¿¶è¡¦Ãæ±û¶è¡Ë¤Î¾ðÊóÎ̤ÏËÉÙ¡ª¡ª¡¡¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/02/08
ÄÂÎÁ | 122Ëü8920±ß
| Éß¶â | 12¥ö·î | Îé¶â | - |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ Çî¿±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ | Êݾڶâ | - | ÌÌÀÑ | 184.69m2 ( 55.86ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ Çî¿±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ7ʬ | ¼ïÊÌ | »ö̳½ê¡¦Å¹ÊÞ¡¦Â¾ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇî¿¶èÇØÅì2ÃúÌÜ 7-27 | ³Ø¹»¶è | - |
ÄÂÎÁ | 122Ëü8920±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 184,338±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | - | É߶⡦Êݾڶâ | 12¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | - |
·ÀÌó´ü´Ö | Äê´ü¼Ú²È¡¢ 5ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | 184.69m 2 ( 55.86ÄÚ ) | |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | - | ´°À®Ç¯·î | 2014ǯ02·î ( ÃÛ7ǯ ) |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 10³¬·ú | Áí¸Í¿ô | - |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ´ÉÍý | - |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
°ì³¬Êª·ï¡¿°û¿©Å¹ÊÞ²Ä
À¹¶ÈÃæ µïÈ´ÁêÃÌ ´ÇÈÄÀßÃÖÎÁ:120,000±ß¡¡ ¥Æ¥Ê¥ó¥È²ñÆþ²ñ¶â¡§20,000±ß¡¡¥Æ¥Ê¥ó¥È²ñÈñ ¥Æ¥Ê¥ó¥È²ñÈñ¡§·î³Û10,000±ß |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/08 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
TERASO¡Ý¶¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)